Ihr Osterfest an der Ostsee im schlossgut gross schwansee
Verbringen Sie Ihre Ostertage bei uns im schlossgut gross schwansee und entdecken Sie die Ostsee neu. Wir bieten Ihnen absolute Ruhe,
umrahmt von 2 Restaurants, unserem Naturschwimmteich,
dem Wellnessbereich und vieles mehr.
Seien Sie dabei, wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen die Ostsee erreichen.
Im Arrangement sind folgende Leistungen enthalten:
- 3 Übernachtungen in einer unserer Doppelzimmer oder Suiten
inklusive unserem reichhaltigem Schwansee – Frühstück
- Nutzung des Wellnessbereiches und des Naturschwimmteiches (wetterbedingt)
- Auf Ihrem Zimmer ein Osterteller, eine Flasche Glashäger Mineralwasser,
sowie ein flauschiger Bademantel und Slipper
- Am Karfreitag erwartet Sie eine Fackelwanderung durch die Frühlingslandschaft mit
unserer Direktion mit anschließendem Umtrunk am Strand
- Am Karfreitagabend ein traditionelles Fischbuffet
- Osterbuffet am Samstag in der Brasserie
- Brunch am Ostersonntag
- Osterfeuer mit hausgemachter Frühlingsbowle am Ostersonntag
- Am Ostersonntagabend erwartet Sie ein 4 Gang Menü
in unserer Brasserie umrahmt von Live Musik
| Zeitraum | Anreise möglich |
|---|---|
| 04. - 10.04.2012 | Mittwoch bis Freitag |
| Zimmer | Aufenthalt | Preis pro Aufenthalt | |
|---|---|---|---|
| 1 Person | 2 Personen | ||
| Klassikzimmer | 3 Tage | ab 589,00 EUR | ab 998,00 EUR |
| Superiorzimmer | 3 Tage | ab 634,00 EUR | ab 1.088,00 EUR |
| Junior-Suiten | 3 Tage | ab 679,00 EUR | ab 1.178,00 EUR |
| Suiten | 3 Tage | ab 724,00 EUR | ab 1.268,00 EUR |
Verfügbarkeit dieses Arrangements
| « | April 2012 | » | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| « | Mai 2012 | » | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
- verfügbar
- nicht verfügbar
- mit Einschränkungen
- * Der Preis kann je nach Zimmerkategorie und Belegung abweichen.


