Tagungsräume
| Etage | m² | Höhe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festsaal | 1 | 78,00 | 3,75 | 34 | - | - | 34 | 33 | - | 60 | 60 | - | - | - |
| Festsaal-Foyer | 1 | 61,00 | 3,75 | 30 | - | - | 28 | 33 | - | 50 | 50 | - | - | - |
| Konferenzraum 1 | 1 | 24,00 | 3,75 | - | - | - | 16 | 18 | - | 25 | - | - | - | - |
| Konferenzraum 2 | - | 20,00 | 3,75 | - | - | - | 16 | 18 | - | 12 | 25 | - | - | - |
| Dornierzimmer | 1 | 22,00 | 3,75 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bibliothek | 1 | 42,00 | 3,75 | 24 | - | - | 32 | 21 | - | 16 | - | - | - | - |
Zimmer
| m² | Belegung | Anzahl | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klassik-Zimmer | 30.00 | 1 bis 2 Personen | 43 | 20 | 1 |
| Superior-Zimmer | 45.00 | 1 bis 3 Personen | 7 | 2 | -- |
| Junior-Suite | 55.00 | 1 bis 4 Personen | 5 | 1 | -- |
| Suiten | 65.00 | 1 bis 4 Personen | 8 | -- | -- |
Restaurants
| m² | Sitzplätze | Tische | Art | |
|---|---|---|---|---|
| Schlossrestaurant | Restaurant | |||
| Brasserie | Bistro | |||
| Dornier Bar | Bar |




